Donnerstag
02
Sep
Vormittag

Mittag

Nachmittag

Mehr ... Der Donnerstag bringt recht freundliches Bergwetter. Bei wechselnder Bewölkung ist es zumeist sonnig, nur vereinzelt sind ein paar Regentropfen möglich. Etwas milder als zuletzt.
Freitag
03
Sep

Zeitweise sonnig und weitgehend trocken verläuft der Freitag. Tagsüber zieht etwas stärkere Bewölkung auf, einzelne Regentropfen sind nicht ganz ausgeschlossen. Schwach windig.
Samstag
04
Sep

Sonntag
05
Sep

Skipasspreise
- Hauptsaison (von 25.12.2010 bis 07.01.2011 und 29.01.2011 bis 18.03.2011)
- Zwischensaison (08.01.1011 bis 28.01.2011)
- Vor- und Nachsaison (bis 24.12.2010 und ab 19.03.2011)
Der Skipass ist nicht übertragbar!
Missbrauch von Skipässen hat den Entzug des Skipasses und den Beförderungsausschluss zur Folge. Zudem ist ein Bußgeld von mindestens € 50,- und das Entgelt eines Tageskartenwertes zum Volltarif zu bezahlen. Der Versuch einen Skipass an einen anderen Gast zu übertragen, gilt bereits als Missbrauch.
Hauptsaison
von 25.12.2010 bis 07.01.2011 und 29.01.2011 bis 18.03.2011
Mehrtagesskipässe Einzelgast
| Tageskarten | Erwachsene EURO |
Jugend EURO |
Kinder EURO |
|---|---|---|---|
| 3 Std. | 34,50 | 27,50 | 18,00 |
| bis 12 Uhr 30 | 35,50 | 28,50 | 18,50 |
| 1 Tag | 42,00 | 33,50 | 22,00 |
| ab 11 Uhr | 40,00 | 32,00 | 21,00 |
| ab 12 Uhr | 35,50 | 28,50 | 18,50 |
| ab 13 Uhr | 31,50 | 25,50 | 16,50 |
| ab 14 Uhr | 27,50 | 22,00 | 14,50 |
| Mehrtageskarten | Erwachsene EURO |
Jugend EURO |
Kinder EURO |
|---|---|---|---|
| 1,5 Tage | 71,50 | 57,00 | 37,00 |
| 2 Tage | 81,50 | 66,00 | 42,50 |
| 2,5 Tage | 108,50 | 87,00 | 56,50 |
| 3 Tage | 118,00 | 94,50 | 61,00 |
| 4 Tage | 149,50 | 119,50 | 78,00 |
| 5 Tage | 177,50 | 142,00 | 92,50 |
| 5 in 7 Tagen | 195,50 | 156,00 | 101,50 |
| 6 Tage | 203,00 | 162,50 | 105,50 |
| 7 Tage | 226,00 | 181,00 | 117,50 |
| 8 Tage | 248,50 | 198,50 | 129,00 |
| 9 Tage | 270,00 | 216,00 | 140,00 |
| 10 Tage | 287,50 | 230,00 | 149,50 |
| 11 Tage | 305,00 | 244,00 | 158,50 |
| 12 Tage | 320,50 | 256,50 | 166,50 |
| 12 in 14 Tagen | 328,00 | 262,50 | 170,50 |
| 13 Tage | 335,50 | 268,50 | 174,50 |
| 14 Tage | 350,50 | 280,50 |
182,00 |
| 15 Tage | 365,00 | 292,00 | 189,50 |
| 16 Tage | 379,50 | 303,50 | 197,00 |
| 17 Tage | 391,50 | 313,50 | 203,50 |
| 18 Tage | 403,00 | 322,50 | 209,50 |
Zwischensaison
08.01.2011 - 28.01.2011
Mehrtagesskipässe Einzelgast
| Tageskarten | Erwachsene EURO |
Jugend EURO |
Kinder EURO |
|---|---|---|---|
| 3 Std. | 34,50 | 27,50 | 18,00 |
| bis 12 uhr 30 | 35,50 | 28,50 | 18,50 |
| 1 Tag | 42,00 | 33,50 | 22,00 |
| ab 11 Uhr | 40,00 | 32,00 | 21,00 |
| ab 12 Uhr | 35,50 | 28,50 | 18,50 |
| ab 13 Uhr | 31,50 | 25,50 | 16,50 |
| ab 14 Uhr | 27,50 | 22,00 | 14,50 |
| Mehrtageskarten | Erwachsene EURO |
Jugend EURO |
Kinder EURO |
|---|---|---|---|
| 1,5 Tage | 71,50 | 57,00 | 37,00 |
| 2 Tage | 81,50 | 66,00 | 42,50 |
| 2,5 Tage | 108,50 | 87,00 | 56,50 |
| 3 Tage | 118,50 | 94,50 | 61,00 |
| 4 Tage | 149,50 | 119,50 | 78,00 |
| 5 Tage | 171,50 | 137,00 | 89,00 |
| 5 in 7 Tagen | 188,50 | 150,50 | 98,00 |
| 6 Tage | 196,0 | 156,50 | 102,00 |
| 7 Tage | 217,50 | 174,00 | 113,50 |
| 8 Tage | 239,50 | 191,50 | 124,50 |
| 9 Tage | 260,50 | 208,50 | 135,50 |
| 10 Tage | 277,50 | 222,00 | 144,50 |
| 11 Tage | 294,00 | 235,50 | 153,00 |
| 12 Tage |
309,00 |
247,50 | 161,00 |
| 12 in 14 Tagen | 316,50 | 253,50 | 164,50 |
| 13 Tage | 323,50 | 259,00 | 168,50 |
| 14 Tage | 338,00 | 270,50 | 176,00 |
| 15 Tage | 352,00 | 281,50 | 183,00 |
| 16 Tage | 366,00 | 292,50 | 190,50 |
| 17 Tage | 378,00 | 302,50 | 196,50 |
| 18 Tage | 389,00 | 311,0 | 202,50 |
Vor- und Nachsaison
bis 24.12.2010 und ab 19.03.2011 bis Saisonende
Mehrtagesskipässe Einzelgast
| Tageskarten | Erwachsene EURO |
Jugend EURO |
Kinder EURO |
|---|---|---|---|
| 3 Std. | 32,00 | 25,50 | 16,50 |
| bis 12 uhr 30 | 33,00 | 26,50 | 17,00 |
| 1 Tag | 39,00 | 31,00 | 20,50 |
| ab 11 Uhr | 37,00 | 29,50 | 19,00 |
| ab 12 Uhr | 33,00 | 26,50 | 17,00 |
| ab 13 Uhr | 29,50 | 23,50 | 15,50 |
| ab 14 Uhr | 25,50 | 20,50 | 13,50 |
| Mehrtageskarten | Erwachsene EURO |
Jugend EURO |
Kinder EURO |
|---|---|---|---|
| 1,5 Tage | 66,00 | 53,00 | 34,50 |
| 2 Tage | 76,00 | 61,00 | 39,50 |
| 2,5 Tage | 101,00 | 81,00 | 52,50 |
| 3 Tage | 109,50 | 88,00 | 57,00 |
| 4 Tage | 139,00 | 111,50 | 72,50 |
| 5 Tage | 165,00 | 132,00 | 86,00 |
| 5 in 7 Tagen | 181,50 | 145,00 | 94,50 |
| 6 Tage | 188,50 | 151,00 | 98,00 |
| 7 Tage | 210,00 | 168,00 | 109,00 |
| 8 Tage | 231,00 | 185,00 | 120,00 |
| 9 Tage | 251,00 | 201,00 | 130,50 |
| 10 Tage | 267,50 | 214,00 | 139,00 |
| 11 Tage | 283,50 | 227,00 | 147,50 |
| 12 Tage | 298,00 | 238,50 | 155,00 |
| 12 in 14 Tagen | 305,00 | 244,00 | 158,50 |
| 13 Tage | 312,00 | 249,50 | 162,50 |
| 14 Tage | 326,00 | 260,50 | 169,50 |
| 15 Tage | 339,50 | 271,50 | 176,50 |
| 16 Tage | 353,00 | 282,00 | 183,50 |
| 17 Tage | 364,50 | 291,50 | 189,50 |
| 18 Tage | 375,00 | 300,00 | 195,00 |
Kinder: Jahrgang 1995 bis 2004
Jugend: Jahrgänge 1992,1993,1994
Allgemeine Informationen zu den Skipässen
Für Gruppen (ab 20 Personen) können wir mit Sonder-Skipass-Preisen aufwarten.
Falls Sie hierüber Infos wollen, schreiben Sie uns eine E-Mail.







