Samstag
04
Feb
Vormittag

Mittag

Nachmittag

Mehr ... Es ist meist stark bewölkt oder bedeckt. Es kann im Lauf des Tages zeitweise leicht schneien, es sind aber nur unerhebliche Mengen zu erwarten. Der lebhafte Nordwind lässt ...
Sonntag
05
Feb

Der Einfluss des Mittelmeertiefs klingt rasch wieder ab. Der starke Wind lässt nach. Tagsüber können die Wolken zwischendurch etwas auflockern und es bleibt meist trocken. Ab und zu scheint die Sonne.
Montag
06
Feb

Dienstag
07
Feb

Skipasspreise
- Hauptsaison "Ski amadé Live" (von 24.12.2011 bis 06.01.2012 und 28.01.2012 bis 06.04.2012)
- Zwischensaison "Ski amadé Special" (07.01.2012 bis 27.01.2012)
- Vor- und Nachsaison " Ski amadé Start und Finale" (bis 23.12.2011 und ab 07.04.2012)
Der Skipass ist nicht übertragbar!
Missbrauch von Skipässen hat den Entzug des Skipasses und den Beförderungsausschluss zur Folge. Zudem ist ein Bußgeld von mindestens € 50,- und das Entgelt eines Tageskartenwertes zum Volltarif zu bezahlen. Der Versuch einen Skipass an einen anderen Gast zu übertragen, gilt bereits als Missbrauch.
Ski amadé Live
von 24.12.2011 bis 06.01.2012 und 28.01.2012 bis 06.04.2012
Mehrtagesskipässe Einzelgast
| Tageskarten | Erwachsene EURO |
Jugend EURO |
Kinder EURO |
|---|---|---|---|
| 3 Std. | 35,50 | 28,50 | 18,50 |
| bis 12 Uhr 30 | 36,50 | 29,50 | 19,00 |
| 1 Tag | 43,00 | 34,50 | 22,50 |
| ab 11 Uhr | 41,00 | 33,00 | 21,50 |
| ab 12 Uhr | 36,50 | 29,50 | 19,00 |
| ab 13 Uhr | 32,50 | 26,00 | 17,00 |
| ab 14 Uhr | 28,00 | 22,50 | 14,50 |
| Mehrtageskarten | Erwachsene EURO |
Jugend EURO |
Kinder EURO |
|---|---|---|---|
| 1,5 Tage | 74,00 | 59,00 | 37,50 |
| 2 Tage | 84,50 | 67,50 | 43,00 |
| 2,5 Tage | 112,50 | 90,00 | 57,50 |
| 3 Tage | 126,00 | 100,50 | 64,00 |
| 4 Tage | 162,00 | 129,50 | 82,50 |
| 5 Tage | 193,50 | 154,50 | 98,50 |
| 5 in 7 Tagen | 205,00 | 164,00 | 104,50 |
| 6 Tage | 210,00 | 168,00 | 107,00 |
| 7 Tage | 234,00 | 187,00 | 119,50 |
| 8 Tage | 257,00 | 206,00 | 131,00 |
| 9 Tage | 279,50 | 223,50 | 142,50 |
| 10 Tage | 297,50 | 238,00 | 152,00 |
| 11 Tage | 315,50 | 252,50 | 161,00 |
| 12 Tage | 331,50 | 265,50 | 169,00 |
| 12 in 14 Tagen | 339,50 | 271,50 | 173,00 |
| 13 Tage | 347,50 | 278,00 | 177,00 |
| 14 Tage | 363,00 | 290,00 |
185,00 |
| 15 Tage | 378,00 | 302,00 | 192,50 |
| 16 Tage | 393,00 | 314,00 | 200,00 |
| 17 Tage | 405,00 | 324,00 | 206,50 |
| 18 Tage | 417,00 | 333,50 | 212,50 |
Ski amadé Special
von 07.01.2012 bis 27.01.2012
Mehrtagesskipässe Einzelgast
| Tageskarten | Erwachsene EURO |
Jugend EURO |
Kinder EURO |
|---|---|---|---|
| 3 Std. | 35,50 | 28,50 | 18,50 |
| bis 12 uhr 30 | 36,50 | 29,50 | 19,00 |
| 1 Tag | 43,00 | 34,50 | 22,50 |
| ab 11 Uhr | 41,00 | 33,00 | 21,50 |
| ab 12 Uhr | 36,50 | 29,50 | 19,00 |
| ab 13 Uhr | 32,50 | 26,00 | 17,00 |
| ab 14 Uhr | 28,00 | 22,50 | 14,50 |
| Mehrtageskarten | Erwachsene EURO |
Jugend EURO |
Kinder EURO |
|---|---|---|---|
| 1,5 Tage | 74,00 | 59,00 | 37,50 |
| 2 Tage | 84,50 | 67,50 | 43,00 |
| 2,5 Tage | 112,50 | 90,00 | 57,50 |
| 3 Tage | 126,00 | 100,50 | 64,00 |
| 4 Tage | 162,00 | 129,50 | 82,50 |
| 5 Tage | 186,00 | 149,00 | 95,00 |
| 5 in 7 Tagen | 197,50 | 158,00 | 101,00 |
| 6 Tage | 203,00 | 162,00 | 103,50 |
| 7 Tage | 225,50 | 180,50 | 115,00 |
| 8 Tage | 248,00 | 198,50 | 126,50 |
| 9 Tage | 269,50 | 215,50 | 137,50 |
| 10 Tage | 287,00 | 229,50 | 146,50 |
| 11 Tage | 304,50 | 243,50 | 155,50 |
| 12 Tage |
320,00 |
256,00 | 163,50 |
| 12 in 14 Tagen | 327,50 | 262,00 | 167,00 |
| 13 Tage | 335,00 | 268,00 | 171,00 |
| 14 Tage | 350,00 | 280,00 | 178,50 |
| 15 Tage | 364,50 | 291,50 | 186,00 |
| 16 Tage | 379,00 | 303,00 | 193,50 |
| 17 Tage | 391,00 | 313,00 | 199,50 |
| 18 Tage | 402,50 | 322,00 | 205,50 |
Ski amadé Start und Finale
bis 23.12.2011 und ab 07.04.2012 bis Saisonende
Mehrtagesskipässe Einzelgast
| Tageskarten | Erwachsene EURO |
Jugend EURO |
Kinder EURO |
|---|---|---|---|
| 3 Std. | 33,00 | 26,50 | 17,00 |
| bis 12 uhr 30 | 34,00 | 27,50 | 17,50 |
| 1 Tag | 40,00 | 32,00 | 21,00 |
| ab 11 Uhr | 38,00 | 30,50 | 20,00 |
| ab 12 Uhr | 34,00 | 27,50 | 17,50 |
| ab 13 Uhr | 30,00 | 24,00 | 15,50 |
| ab 14 Uhr | 26,00 | 21,00 | 13,50 |
| Mehrtageskarten | Erwachsene EURO |
Jugend EURO |
Kinder EURO |
|---|---|---|---|
| 1,5 Tage | 69,00 | 55,00 | 35,00 |
| 2 Tage | 78,50 | 63,00 | 40,00 |
| 2,5 Tage | 104,50 | 83,50 | 53,50 |
| 3 Tage | 117,00 | 93,50 | 59,50 |
| 4 Tage | 150,50 | 120,50 | 77,00 |
| 5 Tage | 179,50 | 143,50 | 91,50 |
| 5 in 7 Tagen | 190,50 | 152,50 | 97,00 |
| 6 Tage | 195,50 | 156,50 | 99,50 |
| 7 Tage | 217,50 | 174,00 | 111,00 |
| 8 Tage | 239,00 | 191,50 | 122,00 |
| 9 Tage | 260,00 | 208,00 | 132,50 |
| 10 Tage | 277,00 | 221,50 | 141,00 |
| 11 Tage | 293,50 | 235,00 | 149,50 |
| 12 Tage | 308,50 | 247,00 | 157,50 |
| 12 in 14 Tagen | 315,50 | 252,50 | 161,00 |
| 13 Tage | 323,00 | 258,50 | 165,00 |
| 14 Tage | 337,50 | 270,00 | 172,00 |
| 15 Tage | 351,50 | 281,00 | 179,00 |
| 16 Tage | 365,50 | 292,00 | 186,00 |
| 17 Tage | 377,00 | 301,50 | 192,00 |
| 18 Tage | 388,00 | 310,50 | 198,00 |
Kinder: Jahrgang 1996 bis 2005
Jugend: Jahrgänge 1993,1994,1995
Allgemeine Informationen zu den Skipässen
Informationen zu Sondertarifen (Gruppen ab 20 Personen, Studenten bis Jahrgang 1986, Invalide ab 70 % Invalidität, Jungfamilienkarten für Familien mit Kleinkind unter drei Jahren etc.) erhalten Sie unter office@planai.at.
Für Gruppen (ab 20 Personen) können wir mit Sonder-Skipass-Preisen aufwarten.
Falls Sie hierüber Infos wollen, schreiben Sie uns eine E-Mail.







