> Wintersportbericht
> Webcams
> Interactive Slope Panorama
Samstag
04
Feb
Vormittag

-19°
Mittag

-19°
Nachmittag

-19°
More ... Our weather information is updated daily. Unfortunaly the text is only available in German. But we hope that you can understand the basic weather information in our weather-graphics.
Sonntag
05
Feb

min. -19°
max. -7°
Der Einfluss des Mittelmeertiefs klingt rasch wieder ab. Der starke Wind lässt nach. Tagsüber können die Wolken zwischendurch etwas auflockern und es bleibt meist trocken. Ab und zu scheint die Sonne.
Montag
06
Feb

min. -16°
max. -7°
Dienstag
07
Feb

-13°
Seasonal Tickets
Season Ski Pass Prices
|
EURO |
Normal sale | |
| Adults (born in or before 1992) |
455,00 |
486,00 |
|
Youth (1993-1995) |
187,00 |
355,00 |
|
Children (1996-2005) |
120,00 |
195,00 |
Ski Charge Card
| EURO | Points | |
|---|---|---|
| Adults | 243,00 | 250 |
| Youth | 194,50 | 250 |
| Children | 124,00 | 250 |
Adults |
High Season | Off Season | ||
|---|---|---|---|---|
| Points | EURO | Points | EURO | |
| from 8 a.m | 42 | 40,80 | 39 | 37,90 |
| from 11 a.m | 40 | 38,90 | 37 | 36,00 |
| from 12 p.m | 34 | 33,00 | 31 | 30,10 |
| from 13 p.m | 30 | 29,20 | 28 | 27,20 |
| from 14 p.m | 26 | 25,30 | 24 | 23,30 |
Youth |
High Season | Off Season | ||
|---|---|---|---|---|
| Points | EURO | Points | EURO | |
| from 8 a.m | 42 | 32,70 | 39 | 30,30 |
| from 11 a.m | 40 | 31,10 | 37 | 28,80 |
| from 12 p.m | 34 | 26,50 | 31 | 24,10 |
| from 13 p.m | 30 | 23,30 | 28 | 21,80 |
| from 14 p.m | 26 | 20,20 | 24 | 18,70 |
Children |
High Season | Off Season | ||
|---|---|---|---|---|
| Points | EURO | Points | EURO | |
| from 8 a.m | 42 | 20,80 | 39 | 19,30 |
| from 11 a.m | 40 | 19,80 | 37 | 18,40 |
| from 12 p.m | 34 | 16,90 | 31 | 15,40 |
| from 13 p.m | 30 | 14,90 | 28 | 13,90 |
| from 14 p.m | 26 | 12,90 | 24 | 11,90 |
Children: 1996 to 2005
Youth: 1993,1994, 1995






