> Wintersportbericht
> Webcams
> Interactive Slope Panorama
Donnerstag
02
Sep
Vormittag

+4°
Mittag

+7°
Nachmittag

+6°
More ... Our weather information is updated daily. Unfortunaly the text is only available in German. But we hope that you can understand the basic weather information in our weather-graphics.
Freitag
03
Sep

min. +8°
max. +18°
Zeitweise sonnig und weitgehend trocken verläuft der Freitag. Tagsüber zieht etwas stärkere Bewölkung auf, einzelne Regentropfen sind nicht ganz ausgeschlossen. Schwach windig.
Samstag
04
Sep

min. +5°
max. +16°
Sonntag
05
Sep

+8°
Seasonal Tickets
Season Ski Pass Prices
| Advance sale EURO Price to 6.12.10 |
Normal sale EURO Price from 7.12.10 | |
|---|---|---|
| Adults | 440,00 | 470,00 |
| Youth | 181,00 | 343,00 |
| Children | 118,00 | 191,00 |
Ski Charge Card
| EURO | Points | |
|---|---|---|
| Adults | 235,00 | 250 |
| Youth | 188,50 | 250 |
| Children | 122,50 | 250 |
Adults |
High Season | Off Season | ||
|---|---|---|---|---|
| Points | EURO | Points | EURO | |
| from 8 a.m | 42 | 39,50 | 39 | 36,70 |
| from 11 a.m | 40 | 37,60 | 37 | 34,80 |
| from 12 p.m | 34 | 32,00 | 31 | 29,10 |
| from 13 p.m | 30 | 28,20 | 28 | 26,30 |
| from 14 p.m | 26 | 24,40 | 24 | 22,60 |
Youth |
High Season | Off Season | ||
|---|---|---|---|---|
| Points | EURO | Points | EURO | |
| from 8 a.m | 42 | 31,70 | 39 | 29,40 |
| from 11 a.m | 40 | 30,20 | 37 | 27,90 |
| from 12 p.m | 34 | 25,60 | 31 | 23,40 |
| from 13 p.m | 30 | 22,60 | 28 | 21,10 |
| from 14 p.m | 26 | 19,60 | 24 | 18,10 |
Children |
High Season | Off Season | ||
|---|---|---|---|---|
| Points | EURO | Points | EURO | |
| from 8 a.m | 42 | 20,60 | 39 | 19,10 |
| from 11 a.m | 40 | 19,60 | 37 | 18,10 |
| from 12 p.m | 34 | 16,70 | 31 | 15,20 |
| from 13 p.m | 30 | 14,70 | 28 | 13,70 |
| from 14 p.m | 26 | 12,70 | 24 | 11,80 |
Children: 1995 to 2004
Youth: 1992,1993, 1994






