Mittwoch
08
Feb
Vormittag

Mittag

Nachmittag

Mehr ... Heute strömen am Rand eines Mittelmeertiefs mit kräftigem Ostwind dichte Wolken in die Steiermark. Es ist meist bedeckt und verbreitet schneit es leicht, zeitweise auch mäßig. ...
Donnerstag
09
Feb

Am Mittwoch zieht das Tief langsam ab. Zunächst ist es aber noch wolkig. Schneeschauer wird es kaum mehr geben. Noch am Vormittag lockern die Wolken auf und es wird teils sonnig. Kurzzeitig etwas milder.
Freitag
10
Feb

Samstag
11
Feb

Saisonkarten
Saisonskipässe
| Normalverkauf ab 7. Dezember 2011 EURO | |
|---|---|
| Erwachsene | 486,00 |
| Jugend | 355,00 |
| Kinder | 195,00 |
Saisonkartengültigkeit: 5. November 2011 bis 1. Mai 2012
Skiwertkarte
Ihre Wertkarte für "grenzenloses" und flexibles Skivergnügen - zum Beispiel
| EURO | Punkte | |
|---|---|---|
| Erwachsene | 243,00 | 250 |
| Jugend | 194,50 | 250 |
| Kinder | 124,00 | 250 |
Die Skiwertkarte kann sowohl als Tages-, Halbtages oder als Staffelkarte genützt werden: abgebuch wird immer nur der restliche Tageswert. Alle Leistungen, die Ihnen die Skiwertkarte bietet, können auch in der darauffolgenden Wintersaison genützt werden.
| Erwachsene | Hauptsaison | Nachsaison | ||
|---|---|---|---|---|
| Punkte | EURO | Punkte | EURO | |
| ab 8 Uhr | 42 | 40,80 | 39 | 37,90 |
| ab 11 Uhr | 40 | 38,90 | 37 | 36,00 |
| ab 12 Uhr | 34 | 33,00 | 31 | 30,10 |
| ab 13 Uhr | 30 | 29,20 | 28 | 27,20 |
| ab 14 Uhr | 26 | 25,30 | 24 | 23,30 |
| Jugend | Hauptsaison | Nachsaison | ||
|---|---|---|---|---|
| Punkte | EURO | Punkte | EURO | |
| ab 8 Uhr | 42 | 32,70 | 39 | 30,30 |
| ab 11 Uhr | 40 | 31,10 | 37 | 28,80 |
| ab 12 Uhr | 34 | 26,50 | 31 | 24,10 |
| ab 13 Uhr | 30 | 23,30 | 28 | 21,80 |
| ab 14 Uhr | 26 | 20,20 | 24 | 18,70 |
| Kinder | Hauptsaison | Nachsaison | ||
|---|---|---|---|---|
| Punkte | EURO | Punkte | EURO | |
| ab 8 Uhr | 42 | 20,80 | 39 | 19,30 |
| ab 11 Uhr | 40 | 19,80 | 37 | 18,40 |
| ab 12 Uhr | 34 | 16,90 | 31 | 15,40 |
| ab 13 Uhr | 30 | 14,90 | 28 | 13,90 |
| ab 14 Uhr | 26 | 12,90 | 24 | 11,90 |







