> Wintersportbericht
> Webcams
> Interactive Slope Panorama
Donnerstag
02
Sep
Vormittag

+4°
Mittag

+7°
Nachmittag

+6°
More ... Our weather information is updated daily. Unfortunaly the text is only available in German. But we hope that you can understand the basic weather information in our weather-graphics.
Freitag
03
Sep

min. +8°
max. +18°
Zeitweise sonnig und weitgehend trocken verläuft der Freitag. Tagsüber zieht etwas stärkere Bewölkung auf, einzelne Regentropfen sind nicht ganz ausgeschlossen. Schwach windig.
Samstag
04
Sep

min. +5°
max. +16°
Sonntag
05
Sep

+8°
Ski Pass Prices
Main Season
25.12.2010 till 07.01.2011and from 29.01.2011 till 18.03.2011
| Day Ski Passes | Adults EURO |
Youth EURO |
Children EURO |
|---|---|---|---|
| 3 hours | 34,50 | 27,50 | 18,00 |
| until 12.30 | 35,50 | 28,50 | 18,50 |
| 1 Day | 42,00 | 33,50 | 22,00 |
| from 11 p.m. | 40,00 | 32,00 | 21,00 |
| from 12 p.m. | 5,50 | 28,50 | 18,50 |
| from 13 p.m. | 31,50 | 25,50 | 16,50 |
| from 14 p.m. | 27,50 | 22,00 | 14,50 |
| Multi-Day-Ski-Passes | Adults EURO |
Youth EURO |
Children EURO |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 71,50 | 57,00 | 37,00 |
| 2 | 81,50 | 66,00 | 42,50 |
| 2,5 | 108,50 | 87,00 | 56,50 |
| 3 | 118,00 | 94,50 | 61,00 |
| 4 | 149,50 | 119,50 | 78,00 |
| 5 | 177,50 | 142,00 | 92,50 |
| 5 in 7 | 195,00 | 156,00 | 101,50 |
| 6 | 203,00 | 162,50 | 105,50 |
| 7 | 226,00 | 181,00 | 117,50 |
| 8 | 148,50 | 198,50 | 12900 |
| 9 | 270,00 | 216,00 | 140,00 |
| 10 | 287,50 | 230,00 | 149,50 |
| 11 | 305,00 | 244,00 | 158,50 |
| 12 | 320,50 | 256,50 | 166,50 |
| 12 in 14 | 328,00 | 262,50 | 10,50 |
| 13 | 335,50 | 268,50 | 174,50 |
| 14 | 350,50 | 280,50 | 182,00 |
| 15 | 365,00 | 292,00 | 189,50 |
| 16 | 379,50 | 303,50 | 197,00 |
| 17 | 391,50 | 313,50 | 203,50 |
| 18 | 403,00 | 322,50 | 209,50 |
Shoulder Season
08.01.2011 - 28.01.2011
| Day Ski Passes | Adults EURO |
Youth EURO |
Children EURO |
|---|---|---|---|
| 3 hours | 34,50 | 27,50 | 18,00 |
| until 12.30 | 35,50 | 28,50 | 18,50 |
| 1 Day | 42,00 | 33,50 | 22,00 |
| from 11 p.m. | 40,00 | 32,00 | 21,00 |
| from 12 p.m. | 35,50 | 28,50 | 18,50 |
| from 13 p.m. | 31,50 | 25,50 | 16,50 |
| from 14 p.m. | 27,50 | 22,50 | 14,50 |
| Multi-Day-Ski-Passes | Adults EURO |
Youth EURO |
Children EURO |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 71,50 | 57,00 | 37,00 |
| 2 | 81,50 | 66,00 | 42,50 |
| 2,5 | 108,50 | 87,00 | 56,50 |
| 3 | 118,50 | 94,50 | 61,00 |
| 4 | 149,50 | 119,50 | 78,00 |
| 5 | 171,50 | 137,00 | 89,00 |
| 5 in 7 | 188,50 | 150,50 | 98,00 |
| 6 | 196,00 | 156,50 | 102,00 |
| 7 | 217,50 | 174,00 | 113,50 |
| 8 | 239,50 | 191,50 | 124,0 |
| 9 | 260,50 | 208,50 | 135,50 |
| 10 | 277,50 | 222,00 | 144,50 |
| 11 | 294,00 | 235,50 | 153,00 |
| 12 | 309,00 | 247,50 | 161,00 |
| 12 in 14 | 316,50 | 253,50 | 164,50 |
| 13 | 323,50 | 259,00 | 168,50 |
| 14 | 338,00 | 270,50 | 176,00 |
| 15 | 352,00 | 281,50 | 183,00 |
| 16 | 366,00 | 292,50 | 190,50 |
| 17 | 378,00 | 302,50 | 196,50 |
| 18 | 389,00 | 311,00 | 202,50 |
Poste Season
till 24.12.2010 and from 19.03.2011
| Day Ski Passes | Adult EURO |
Youth EURO |
Children EURO |
|---|---|---|---|
| 3 hours | 32,00 | 25,50 | 16,50 |
| until 12.30 | 33,00 | 26,50 | 17,00 |
| 1 Day | 39,00 | 31,00 | 20,50 |
| from 11 p.m. | 37,00 | 29,50 | 19,00 |
| from 12 p.m. | 33,00 | 26,50 | 17,00 |
| from 13 p.m. | 29,50 | 23,50 | 15,50 |
| from 14 p.m. | 25,50 | 20,50 | 13,50 |
| Multi-Day-Ski-Passes | Adult EURO |
Youth EURO |
Children EURO |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 66,00 | 53,00 | 34,50 |
| 2 | 76,00 | 61,00 | 39,50 |
| 2,5 | 101,00 | 81,00 | 52,50 |
| 3 | 109,50 | 88,00 | 57,00 |
| 4 | 139,00 | 111,50 | 72,50 |
| 5 | 165,00 | 132,00 | 86,00 |
| 5 in 7 | 181,50 | 145,00 | 94,50 |
| 6 | 188,50 | 151,0 | 98,00 |
| 7 | 210,00 | 168,00 | 109,00 |
| 8 | 231,00 | 185,00 | 120,00 |
| 9 | 251,00 | 201,00 | 130,50 |
| 10 | 267,50 | 214,00 | 139,00 |
| 11 | 283,50 | 227,00 | 147,50 |
| 12 | 298,00 | 238,50 | 155,00 |
| 12 in 14 | 305,00 | 244,00 | 158,50 |
| 13 | 312,00 | 249,50 | 162,50 |
| 14 | 326,00 | 260,50 | 169,50 |
| 15 | 339,50 | 271,50 | 176,50 |
| 16 | 353,00 | 282,00 | 183,50 |
| 17 | 364,50 | 291,50 | 189,50 |
| 18 | 375,00 | 300,00 | 195,00 |
Children: 1995 until 2004
Youth: 1992,1993,1994






