Preise Steiermark Joker
Steiermark Joker
Gültig von 01. November bis 30. April
Mit diesem Ticket genießt du neben 28 Skibergen auch noch 5 steirische Top-Thermen:
Preise Steiermark Joker
Erwachsen | 1 Erwachsener + max. 5 x weitere Kinder (2020 - 2025) | Vorverkauf 1.109,00 €
|
U28 | 1 U28 U28 (1997 - 2006) | Vorverkauf 809,00 €
|
Jugend | 1 Jugendlicher Jugendlicher (2007 - 2009) | Vorverkauf 809,00 €
|
Kind | 1 Kind Kind (2010 - 2019) | Vorverkauf 599,00 €
|
Paket Nr. 1 | 2 Erwachsene - 1 Kind Kind (2010 - 2019) + max. 5 x weitere Kinder (2020 - 2025) | Vorverkauf 2.324,00 €
|
Paket Nr. 2 | 2 Erwachsene - 2 Kinder Kind (2010 - 2019) + max. 5 x weitere Kinder (2009 - 2025) | Vorverkauf 2.733,00 €
|
Paket Nr. 3 | 1 Erwachsener - 2 Kinder Kind (2010 - 2019) + max. 5 x weitere Kinder (2020 - 2025) | Vorverkauf 2.019,00 €
|
Paket Nr. 4 | 1 Erwachsener - 3 Kinder Kind (2010 - 2019) + max. 5 x weitere Kinder (2009 - 2025) | Vorverkauf 2.470,00 €
|
Paket Nr. 5 | 2 Erwachsene - 1 Jugendlicher - 1 Kind Jugendlicher (2007 - 2009) - Kind (2010 - 2019) + max. 5 x weitere Kinder (2009 - 2025) | Vorverkauf 2.901,00 €
|
Paket Nr. 6 | 1 Erwachsener - 1 Jugendlicher - 1 Kind Jugendlicher (2007 - 2009) - Kind (2010 - 2019) + max. 5 x weitere Kinder (2020 - 2025) | Vorverkauf 2.139,00 €
|
Paket Nr. 7 | 1 Erwachsener - 1 Jugendlicher - 2 Kinder Jugendlicher (2007 - 2009) - Kind (2010 - 2019) + max. 5 x weitere Kinder (2009 - 2025) | Vorverkauf 2.571,00 €
|
Paket Nr. 8 | 1 Erwachsener - 2 Jugendliche - 1 Kind Jugendlicher (2007 - 2009) - Kind (2010 - 2019) + max. 5 x weitere Kinder (2009 - 2025) | Vorverkauf 2.661,00 €
|
Paket Nr. 9 | 2 Erwachsene - 1 Jugendlicher Jugendlicher (2007 - 2009) + max. 5 x weitere Kinder (2020 - 2025) | Vorverkauf 2.422,00 €
|
Paket Nr. 10 | 2 Erwachsene - 2 Jugendliche Jugendlicher (2007 - 2009) + max. 5 x weitere Kinder (2007 - 2025) | Vorverkauf 3.069,00 €
|
Paket Nr. 11 | 1 Erwachsener - 2 Jugendliche Jugendlicher (2007 - 2009) + max. 5 x weitere Kinder (2020 - 2025) | Vorverkauf 2.250,00 €
|
Paket Nr. 12 | 1 Erwachsener - 3 Jugendliche Jugendlicher (2007 - 2009) + max. 5 x weitere Kinder (2007 - 2025) | Vorverkauf 2.829,00 €
|
Paket Nr. 13 | 1 Erwachsener - 1 Kind Kind (2010 - 2019) + max. 5 x weitere Kinder (2020 - 2025) | Vorverkauf 1.537,00 €
|
Paket Nr. 14 | 1 Erwachsener - 1 Jugendlicher Jugendlicher (2007 - 2009) + max. 5 x weitere Kinder (2020 - 2025) | Vorverkauf 1.678,00 €
|
Paket Nr. 15 | 2 Kinder Kind (2010 - 2019) | Vorverkauf 1.138,00 €
|
Paket Nr. 16 | 2 Jugendliche Jugendlicher (2007 - 2009) | Vorverkauf 1.456,00 €
|
Paket Nr. 17 | 1 Jugendlicher - 1 Kind Jugendlicher (2007 - 2009) - Kind (2010 - 2019) | Vorverkauf 1.302,00 €
|
Paket Nr. 18 | 3 Kinder Kind (2010 - 2019) + max. 5 x weitere Kinder (2009 - 2025) | Vorverkauf 1.662,00 €
|
Paket Nr. 19 | 3 Jugendliche Jugendlicher (2007 - 2009) + max. 5 x weitere Kinder (2007 - 2025) | Vorverkauf 2.064,00 €
|
Paket Nr. 20 | 1 Jugendlicher - 2 Kinder Jugendlicher (2007 - 2009) - Kind (2010 - 2019) + max. 5 x weitere Kinder (2009 - 2025) | Vorverkauf 1.806,00 €
|
Paket Nr. 21 | 2 Jugendliche - 1 Kind Jugendlicher (2007 - 2009) - Kind (2010 - 2019) + max. 5 x weitere Kinder (2009 - 2025) | Vorverkauf 1.940,00 €
|
Paket Nr. 22 | 2 Erwachsene + max. 5 x weitere Kinder (2020 - 2025) | Vorverkauf 1.996,00 €
|
Allgemeine Ticketinformationen
- Das Ticket ist personengebunden und nicht übertragbar.
- Kein Ersatz für vergessene oder verlorene Tickets.
- Mehrtageskarten sind nur an aufeinanderfolgenden Tagen gültig.
- Vorverkauf und Nutzung von Mehrtageskarten ist auch ab 15 Uhr des Vortages möglich.
- Informationen über zusätzliche Skipassangebote (z.B. Stundenkarten) erhältst du an den Liftkassen.
- Informationen zu Sondertarifen (Gruppen ab 20 Personen, Menschen mit Behinderung ab 70%, etc.) gibt's auf Anfrage!
- In der Vor- und Nachsaison sowie bei unzureichender Schneelage ist mit einem eingeschränkten Anlagen- und Pistenangebot zu rechnen.
- Das jeweilige zur Verfügung stehende Angebot ergibt sich (tages)aktuell an den jeweiligen Kassen, an den elektronischen Panoramatafeln, aus den jeweiligen Infokanälen des Skigebietes und bei den jeweiligen Aufstiegshilfen sowie auch aus dem Internet.
- Die FIS-Sicherheitsregeln sind einzuhalten.
- Für Rodelbetrieb am Abend sowie Nachtskilauf ist eine spezielle Abendkarte notwendig.
- Die Mitgliedsgesellschaften der jeweiligen Kartenverbünde betreiben ihre Seilbahn- und Liftanlagen sowie Pisten jeweils eigenverantwortlich und rechtlich selbständig. Der konkrete Beförderungsvertrag kommt jeweils mit jener Mitgliedsgesellschaft zustande, deren Anlagen und Pisten gerade benützt werden.
Änderungen, Tippfehler und Irrtümer vorbehalten! Alle Preise in Euro.